Wetterdaten: aktuell Montag, 21.05.2012 03:19
Datum Zeit Außentemp Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.05.2012 03:19 15,2 °C 53 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 03:09 15,4 °C 53 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,9 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 02:59 15,6 °C 51 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,5 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 02:49 15,9 °C 51 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,8 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 02:39 16,3 °C 50 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,9 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 02:29 16,5 °C 50 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 6,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 02:19 16,5 °C 50 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 6,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 02:09 16,5 °C 50 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 6,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 01:59 16,6 °C 49 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,8 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 01:49 16,8 °C 48 % 996 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 01:39 17,0 °C 47 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,6 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 01:29 17,1 °C 47 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 01:19 17,2 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,5 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 01:09 17,3 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,6 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 01:08 17,3 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,6 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 00:58 17,4 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 00:48 17,4 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 00:38 17,4 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 00:28 17,4 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 00:18 17,4 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.05.2012 00:08 17,5 °C 46 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:19 00:08 01:49 - 00:08 - - 01:19 03:19 00:08
Minimum _ 15,2 °C 46 % 996 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,5 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:08 03:09 00:08 00:08 00:08 - - 02:09 00:08 00:08
Maximum _ 17,5 °C 53 % 997 mbar 0,0 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 6,0 °C 17,5 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 16,7 °C 48 % 996 mbar #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,7 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)